名 稱:桂林宋宇機電設備有限公司
地 址:廣西桂林市象山區崇信路50-2號第四層
聯系人:宋云昆 先生
電 話:13978300338/0773-3849088
傳 真:0773-3840788
當前位置:首頁 > > 普通機床 > 正文
TPX6111B系列臥式銑鏜床
TPX6111B型臥式銑鏜床是最新開發的標準型產品,在積五十余年制造經驗的基礎上,吸收國內外精華,具有優良的性能。
TPX6111B/2型臥式銑鏜床增加了整體式輔助導軌。工作臺在橫向運動時均在剛性較好的下滑座上移動。機床變形小,剛性好,對加工精度的提高極其有利。
TPX6111B/3型臥式銑鏜床,增加了工作臺橫向和主軸箱垂直行程,擴大了加工范圍。工作臺面積增大, 承載能力可達3000kg。 主軸可選用ISO7:24 No50錐孔, 可自動裝卸刀。(后立柱為特供)
TPX6111C/3型臥式銑鏜床,改變了傳統交流電機集中傳動特點,主電機為變頻電機,進給為伺服進給電機拖動,實現無級傳動;上下滑座采用貼塑導軌;主軸錐孔7:24No50。 (后立柱為特供)。
技術參數:
項目 | 單位 | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6111C/3 |
鏜軸直徑 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
主軸錐孔 | Morse No6 | (可選ISO 7:24 No50) | (可選ISO 7:24 No50) | ISO 7:24 No50 | |
(可選ISO 7:24 No50) | |||||
主軸最大鈕矩 | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 1250 |
平旋盤最大扭矩 | N.m | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
主軸最大軸向抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 |
主軸最大行程 | mm | 600 | |||
主軸轉速級數 | 22 | 22 | 22 | 無級 | |
主軸轉速范圍 | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 8-1100 |
平旋盤滑塊行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
工作臺工作面積 | mm | 1100×960 | 1100×960 | 1250×1100 | 1250×1100 |
工作臺可承受最大重量 | kg | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
主軸中心線至工作臺面距離 | |||||
最大 | mm | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
最小 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工作臺行程 | |||||
縱向 | mm | 1000 | 1000 | 1400(不帶后立柱) | 1400(不帶后立柱) |
橫向 | mm | 900 | 1250 | 1600 | 1600 |
主軸、主軸箱、工作臺縱橫向快速 | mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
主軸每轉主軸、主軸箱、工作臺進給量范圍 | mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 |
主軸、主軸箱、工作臺滑塊進給量范圍 | 0.32-2500 | ||||
主電機功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4910 | 4910 | 5120 | 5120 |
2454 | 2870 | 3380 | 3380 | ||
2750 | 2750 | 3100 | 3100 | ||
機床重量 | kg | 13000 | 14500 | 18000 | 18000 |
公司地址:廣西桂林市象山區崇信路50-2號第四層 郵政編碼:541100 聯系電話:13978300338/0773-3849088 商務傳真:0773-3680518